1 | ![]() | 83 | 68 | 77 | 228 |
2 | ![]() | 49 | 37 | 27 | 113 |
3 | ![]() | 37 | 43 | 36 | 116 |
4 | ![]() | 37 | 42 | 36 | 115 |
5 | ![]() | 26 | 22 | 12 | 60 |
6 | ![]() | 7 | 16 | 29 | 52 |
7 | ![]() | 6 | 11 | 15 | 32 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 2 | 6 | 10 | 18 |
10 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
17 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
19 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 |
domingo, 19 de agosto de 2007
QUADRO FINAL DE MEDALHAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário